日志 - 地方动态

崇明鸽会临沂赛(正式公布成绩)

发表时间:2006-03-28 21:26:43   浏览数:2068   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
比赛名称:崇明鸽会临沂赛
参赛羽数:789
录取名次:0
司放日期:2005-10-6 6:48:00     司放地点:山东临沂    空    距:500公里
经    度:118度 15分 6秒 纬    度:35度 8分 1秒
天    气:多云 气    温:20度 风    向:西北风 风    力:1-2级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
1 姚雪元 240010 05065553 505.673 2005-10-6 16:34:11 586.1833 862.6533
2 姚雪元 240010 05065559 505.673 2005-10-6 16:38:44 590.7333 856.0089
3 黄耀忠 240123 05065408 506.645 2005-10-6 16:43:52 595.8667 850.2657
4 施海斌 240101 05065424 475.519 2005-10-6 16:08:34 560.5667 848.2827
5 黄耀忠 240123 05065414 506.645 2005-10-6 16:45:46 597.7667 847.5632
6 姚雪元 240010 05065684 505.673 2005-10-6 16:45:23 597.3833 846.4799
7 黄 忠 240193 05065218 496.582 2005-10-6 16:34:46 586.7667 846.3023
8 姚雪元 240010 05065554 505.673 2005-10-6 16:47:29 599.4833 843.5147
9 施海斌 240101 05065577 475.519 2005-10-6 16:12:05 564.0833 842.9942
10 邓汉尧 240104 05068123 470.936 2005-10-6 16:14:36 566.6000 831.1613
11 宋士昌 240139 05065279 498.376 2005-10-6 16:57:06 609.1000 818.2170
12 蔡 瑜 240212 05065583 519.376 2005-10-6 17:25:12 637.2000 815.0910
13 施 健 240016 05065359 506.800 2005-10-6 17:17:27 629.4500 805.1474
14 施黎明 240150 05065118 481.087 2005-10-6 16:49:48 601.8000 799.4134
15 郁永兴 240091 05067513 490.712 2005-10-6 17:06:52 618.8667 792.9204
16 施 健 240016 05065344 506.800 2005-10-6 17:27:31 639.5167 792.4735
17 黄耀忠 240123 05065404 506.645 2005-10-6 17:28:27 640.4500 791.0766
18 黄顾兵 240197 05065286 495.592 2005-10-6 17:15:03 627.0500 790.3548
19 石凌峰 240001 05065462 506.424 2005-10-6 17:29:29 641.4833 789.4578
20 袁黄新 240022 05065525 493.389 2005-10-6 17:14:27 626.4500 787.5952
21 施黎明 240150 05066386 481.087 2005-10-6 16:59:39 611.6500 786.5397
22 郁永兴 240091 05065374 490.712 2005-10-6 17:15:22 627.3667 782.1774
23 施卫东 240175 04044594 479.227 2005-10-6 17:04:18 616.3000 777.5872
24 施海斌 240101 04029256 475.519 2005-10-6 17:01:24 613.4000 775.2185
25 蔡 瑜 240212 04043453 519.376 2005-10-6 17:58:27 670.4500 774.6678
26 黄耀忠 240123 05065409 506.645 2005-10-6 17:42:15 654.2500 774.3905
27 金 刚 240192 05065132 484.903 2005-10-6 17:15:02 627.0333 773.3289
28 金 刚 240192 05066976 484.903 2005-10-6 17:17:01 629.0167 770.8905
29 章 浩 240030 05066395 460.258 2005-10-6 16:47:28 599.4667 767.7791
30 宋士昌 240139 03237670 498.376 2005-10-6 17:40:30 652.5000 763.7946
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
31 孙国安 240187 04235192 481.378 2005-10-6 17:19:45 631.7500 761.9755
32 姚雪中 240011 05065086 505.582 2005-10-6 17:52:28 664.4667 760.8839
33 张学良 240088 05065418 486.000 2005-10-6 17:27:47 639.7833 759.6322
34 邓汉尧 240104 05065422 470.936 2005-10-6 17:09:26 621.4333 757.8222
35 章 浩 240030 04042690 460.258 2005-10-6 16:55:38 607.6333 757.4601
36 施海斌 240101 05065423 475.519 2005-10-6 17:15:59 627.9833 757.2160
37 郁永兴 240091 05065375 490.712 2005-10-6 17:36:17 648.2833 756.9406
38 金 刚 240192 05067052 484.903 2005-10-6 17:31:14 643.2333 753.8524
39 宋士昌 240139 04234298 498.376 2005-10-6 17:52:33 664.5500 749.9451
40 施黎明 240150 04234280 481.087 2005-10-6 17:30:57 642.9500 748.2495
41 黄成浦 240099 05066573 497.106 2005-10-6 17:54:28 666.4667 745.8828
42 章 浩 240030 03040159 460.258 2005-10-6 17:06:29 618.4833 744.1720
43 朱永飞 240118 05065019 486.132 2005-10-6 17:44:50 656.8333 740.1147
44 孙天昊 240073 05065517 475.097 2005-10-6 17:30:19 642.3167 739.6616
45 袁黄新 240022 05065367 493.389 2005-10-6 18:07:20 679.3333 726.2841
46 蔡欣康 240183 03041544 473.664 2005-10-6 17:40:32 652.5333 725.8848
47 周 斌 240114 05065434 460.072 2005-10-6 17:25:38 637.6333 721.5307
48 周 斌 240114 05065432 460.072 2005-10-6 17:29:12 641.2000 717.5172
49 潘 杰 240157 05066404 476.695 2005-10-6 17:59:13 671.2167 710.1954
50 施海斌 240101 05065040 475.519 2005-10-6 18:10:13 682.0000 697.2419
51 孙天昊 240073 04234504 475.097 2005-10-7 5:22:55 686.9167 691.6370
52 施 健 240016 05065317 506.800 2005-10-7 6:44:39 768.6500 659.3378
53 陈相和 240117 01207871 476.314 2005-10-7 6:13:33 737.5500 645.8057
54 黄成浦 240099 05066578 497.106 2005-10-7 6:48:21 772.3500 643.6279
55 陆开义 240119 04234274 487.327 2005-10-7 6:37:02 761.0333 640.3491
56 张学良 240088 05065654 486.000 2005-10-7 6:43:45 767.7500 633.0186
57 杜志超 240203 04234246 514.262 2005-10-7 7:44:35 828.5833 620.6521
58 施 健 240016 05065332 506.800 2005-10-7 7:38:00 822.0000 616.5450
59 张学良 240088 05065428 486.000 2005-10-7 7:21:42 805.7000 603.2022
60 张洪新 240176 05065182 485.506 2005-10-7 7:22:09 806.1500 602.2527
 
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
61 施黎明 240150 04044332 481.087 2005-10-7 7:35:32 819.5333 587.0255
62 施黎明 240150 04306940 481.087 2005-10-7 7:41:05 825.0833 583.0769
63 董文学 240127 04295529 504.572 2005-10-7 8:25:44 869.7333 580.1456
64 施 健 240016 02031914 506.800 2005-10-7 8:32:45 876.7500 578.0439
65 王震泉 240087 02261729 485.624 2005-10-7 7:56:26 840.4333 577.8257
66 黄成浦 240099 04234206 497.106 2005-10-7 8:19:13 863.2167 575.8763
67 张学良 240088 05065429 486.000 2005-10-7 8:00:36 844.6000 575.4203
68 姚雪中 240011 04043755 505.582 2005-10-7 8:38:21 882.3500 572.9948
69 施卫东 240175 04234212 479.227 2005-10-7 7:56:09 840.1500 570.4065
70 黄顾兵 240197 05066526 495.592 2005-10-7 8:28:24 872.4000 568.0789
71 姚雪中 240011 05065081 505.582 2005-10-7 8:53:57 897.9500 563.0403
72 黄振国 240039 05065236 496.873 2005-10-7 8:38:49 882.8167 562.8269
73 秦汉培 240075 05066166 482.364 2005-10-7 8:13:21 857.3500 562.6220
74 施 健 240016 05065314 506.800 2005-10-7 9:00:18 904.3000 560.4335
75 姚雪中 240011 05065089 505.582 2005-10-7 9:01:04 905.0667 558.6130
76 张学良 240088 05065022 486.000 2005-10-7 8:33:26 877.4333 553.8882
77 张学良 240088 05065039 486.000 2005-10-7 8:35:27 879.4500 552.6181
78 黄顾兵 240197 05065287 495.592 2005-10-7 8:58:06 902.1000 549.3759
79 朱永飞 240118 05065007 486.132 2005-10-7 8:45:37 889.6167 546.4511
80 陆拥军 240196 05065297 495.997 2005-10-7 9:13:40 917.6667 540.4980
81 黄成浦 240099 04044419 497.106 2005-10-7 9:17:08 921.1333 539.6678
82 陆拥军 240196 05066552 495.997 2005-10-7 9:17:49 921.8167 538.0647
83 朱永飞 240118 05065008 486.132 2005-10-7 9:00:06 904.1000 537.6972
84 秦汉培 240075 05065097 482.364 2005-10-7 8:57:57 901.9500 534.8013
85 施 健 240016 04043678 506.800 2005-10-7 9:44:43 948.7167 534.1953
86 黄成浦 240099 04044413 497.106 2005-10-7 9:36:43 940.7167 528.4333
87 施黎明 240150 05065114 481.087 2005-10-7 9:09:52 913.8667 526.4302
88 杨根昌 240090 03041837 490.712 2005-10-7 9:28:34 932.5667 526.1951
89 张洪新 240176 05065188 485.506 2005-10-7 9:19:46 923.7667 525.5721
90 杨伟华 240214 05065657 483.206 2005-10-7 9:15:59 919.9833 525.2334
                                                                                                                                                                                              
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
91 陆拥军 240196 04234022 495.997 2005-10-7 9:40:23 944.3833 525.2073
92 石凌峰 240001 05065466 506.424 2005-10-7 10:00:59 964.9833 524.8008
93 钱正飞 240156 05065437 525.898 2005-10-7 10:41:12 1005.2000 523.1775
94 黄 忠 240193 05065224 496.582 2005-10-7 9:45:18 949.3000 523.1033
95 杨伟华 240214 05065604 483.206 2005-10-7 9:20:24 924.4000 522.7239
96 孙国安 240187 04044434 481.378 2005-10-7 9:19:50 923.8333 521.0658
97 杜志超 240203 05065549 514.262 2005-10-7 10:27:34 991.5667 518.6358
98 施海斌 240101 05065421 475.519 2005-10-7 9:12:53 916.8833 518.6254
99 施海斌 240101 05065578 475.519 2005-10-7 9:14:29 918.4833 517.7220
100 施 健 240016 05065339 506.800 2005-10-7 10:15:57 979.9500 517.1692
101 施黎明 240150 05065106 481.087 2005-10-7 9:27:23 931.3833 516.5295
102 黄耀忠 240123 05065410 506.645 2005-10-7 10:18:52 982.8667 515.4768
103 张洪新 240176 05065183 485.506 2005-10-7 9:37:58 941.9667 515.4174
104 钱正飞 240156 05065439 525.898 2005-10-7 10:57:24 1021.4000 514.8796
105 陆拥军 240196 04042542 495.997 2005-10-7 10:01:19 965.3167 513.8179
106 邓汉尧 240104 04295777 470.936 2005-10-7 9:17:00 921.0000 511.3312
107 黄成浦 240099 05066576 497.106 2005-10-7 10:11:49 975.8167 509.4256
108 朱永飞 240118 05065002 486.132 2005-10-7 9:51:19 955.3167 508.8700
109 施黎明 240150 05065108 481.087 2005-10-7 9:43:00 947.0000 508.0116
110 秦汉培 240075 05065093 482.364 2005-10-7 9:46:09 950.1500 507.6714
111 石凌峰 240001 05065598 506.424 2005-10-7 10:35:42 999.7000 506.5760
112 钱 健 240168 05065504 488.055 2005-10-7 10:01:21 965.3500 505.5731
113 杜志超 240203 05066245 514.262 2005-10-7 10:54:36 1018.6000 504.8714
114 钱 健 240168 05065149 488.055 2005-10-7 10:03:35 967.5833 504.4062
115 袁黄新 240022 05065368 493.389 2005-10-7 10:14:12 978.2000 504.3846
116 施 健 240016 05065319 506.800 2005-10-7 10:42:03 1006.0500 503.7523
117 袁黄新 240022 05065365 493.389 2005-10-7 10:16:22 980.3667 503.2699
118 黄耀忠 240123 05065403 506.645 2005-10-7 10:43:31 1007.5167 502.8651
119 施 健 240016 02253961 506.800 2005-10-7 10:44:25 1008.4167 502.5700
120 杜志超 240203 05066251 514.262 2005-10-7 10:59:35 1023.5833 502.4134
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
121 钱 健 240168 00048365 488.055 2005-10-7 10:07:51 971.8500 502.1917
122 施黎明 240150 05065112 481.087 2005-10-7 9:55:12 959.2000 501.5503
123 钱 健 240168 03237513 488.055 2005-10-7 10:10:46 974.7667 500.6891
124 施黎明 240150 05065119 481.087 2005-10-7 9:58:23 962.3833 499.8912
125 潘 杰 240157 05066410 476.695 2005-10-7 9:50:53 954.8833 499.2181
126 龚 岳 240145 05065322 505.003 2005-10-7 10:51:00 1015.0000 497.5399
127 姚雪中 240011 05065085 505.582 2005-10-7 10:52:34 1016.5667 497.3427
128 陆拥军 240196 05065300 495.997 2005-10-7 10:34:03 998.0500 496.9661
129 袁黄新 240022 05065364 493.389 2005-10-7 10:30:34 994.5667 496.0844
130 杜志超 240203 05067331 514.262 2005-10-7 11:12:41 1036.6833 496.0647
131 杜志超 240203 05066293 514.262 2005-10-7 11:17:16 1041.2667 493.8812
132 施黎明 240150 05065109 481.087 2005-10-7 10:14:04 978.0667 491.8755
133 陆拥军 240196 05065298 495.997 2005-10-7 10:46:14 1010.2333 490.9727
134 施 健 240016 05065338 506.800 2005-10-7 11:08:18 1032.3000 490.9426
135 孙天昊 240073 05065668 475.097 2005-10-7 10:03:56 967.9333 490.8365
136 金 刚 240192 04042503 484.903 2005-10-7 10:25:49 989.8167 489.8917
137 周汉祥 240194 05065243 470.136 2005-10-7 9:55:43 959.7167 489.8696
138 蔡欣康 240183 05065303 473.664 2005-10-7 10:05:27 969.4500 488.5904
139 秦汉培 240075 05065096 482.364 2005-10-7 10:24:07 988.1167 488.1650
140 孙天昊 240073 05065518 475.097 2005-10-7 10:12:30 976.5000 486.5305
141 姚雪元 240010 05065449 505.673 2005-10-7 11:18:35 1042.5833 485.0193
142 崔仲贤 240179 05065487 474.219 2005-10-7 10:15:18 979.3000 484.2428
143 姚雪元 240010 05065446 505.673 2005-10-7 11:21:03 1045.0500 483.8745
144 陆开鑫 240131 05277482 487.262 2005-10-7 10:43:36 1007.6000 483.5867
145 施 健 240016 05065315 506.800 2005-10-7 11:28:20 1052.3333 481.5965
146 张学良 240088 05065416 486.000 2005-10-7 10:45:09 1009.1500 481.5934
147 杜志超 240203 05277754 514.262 2005-10-7 11:58:26 1082.4333 475.0981
148 孙国安 240187 03195253 481.378 2005-10-7 10:56:38 1020.6333 471.6464
149 杨伟华 240214 05065605 483.206 2005-10-7 11:21:05 1045.0833 462.3612
150 金 刚 240192 04234030 484.903 2005-10-7 11:35:36 1059.6000 457.6284
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
151 杜志超 240203 05066252 514.262 2005-10-7 12:46:50 1130.8333 454.7637
152 钱正飞 240156 05065591 525.898 2005-10-7 13:26:49 1170.8167 449.1719
153 张学良 240088 05065417 486.000 2005-10-7 12:06:29 1090.4833 445.6739
154 张学良 240088 05065023 486.000 2005-10-7 12:08:40 1092.6667 444.7834
155 张学良 240088 05065024 486.000 2005-10-7 12:14:15 1098.2500 442.5222
156 陆开义 240119 05065207 487.327 2005-10-7 12:24:26 1108.4333 439.6539
157 周汉祥 240194 05066424 470.136 2005-10-7 12:02:17 1086.2833 432.7932
158 陆拥军 240196 05065292 495.997 2005-10-7 13:09:58 1153.9667 429.8192
159 潘 杰 240157 05065607 476.695 2005-10-7 12:35:57 1119.9500 425.6395
160 邓汉尧 240104 05065031 470.936 2005-10-7 12:23:54 1107.9000 425.0709
161 潘 杰 240157 05066403 476.695 2005-10-7 12:41:01 1125.0167 423.7226
162 邓汉尧 240104 04042081 470.936 2005-10-7 12:28:33 1112.5500 423.2942
163 邓汉尧 240104 04042089 470.936 2005-10-7 13:05:19 1149.3167 409.7530
164 杨伟华 240214 05277749 483.206 2005-10-7 14:27:34 1231.5667 392.3507
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
该信息禁止评论